Rute & Tarif Pengiriman Kargo Laut
Daftar rute tujuan utama dan estimasi tarif kargo laut terjangkau dari Jakarta menuju berbagai kota pelabuhan strategis di Indonesia.
Daftar Tarif Kargo Laut dari Jakarta (Spesialis Sulawesi)
| Kota Tujuan | Tarif / Kg | Min. Charge | Estimasi Transit |
|---|---|---|---|
| Kendari | Rp 3.500 / Kg | 100 Kg | 7 – 12 Hari |
| Makassar | Rp 5.000 / Kg | 100 Kg | 4 – 7 Hari |
| Konawe | Rp 4.500 / Kg | 100 Kg | 8 – 13 Hari |
| Kolaka | Rp 4.500 / Kg | 100 Kg | 8 – 14 Hari |
| Morowali (Kawasan Industri) | Rp 4.500 / Kg | 100 Kg | 9 – 14 Hari |
Ketentuan & Ketetapan Tarif
| Layanan Jangkauan PengirimanSelain kota-kota utama di atas, kami juga melayani penerusan pengiriman ke area kabupaten, pelabuhan perintis, serta area site proyek kawasan industri terpadu di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara dan Tengah. |